2025年?yáng)|莞虎門東口口腔門診部全新價(jià)格表新鮮出爐!作為虎門鎮(zhèn)經(jīng)過(guò)正規(guī)審批的口腔機(jī)構(gòu)設計標準,東口口腔門診部不僅提供完善的牙齒診療服務(wù)利用好,還以透明的收費(fèi)和高性價(jià)比贏得了眾多患者的信賴不要畏懼。無(wú)論是種植牙持續創新、牙齒矯正引人註目、潔牙美白還是牙齒修復(fù)增幅最大,這里都有明確的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和可靠的醫(yī)生團(tuán)隊(duì)共享應用。本篇文章將為大家詳細(xì)列出各種口腔項(xiàng)目的價(jià)格和對(duì)應(yīng)醫(yī)師,幫助你快速了解適合自己的診療方案標準,一文搞定你的所有疑問(wèn)示範推廣!
一、2025東莞虎門東口口腔門診部?jī)r(jià)格表全新
診療項(xiàng)目 | 收費(fèi)區(qū)間(元起) | 對(duì)應(yīng)醫(yī)生 |
種植牙 | 2880 - 9800 | 張一博即將展開、曾燕峰 |
牙齒矯正 | 6980 - 16880 | 朱葉玲 |
潔牙美白 | 200 - 3000 | 曾燕峰 |
拔牙 | 300 - 1200 | 張一博大幅增加、曾燕峰 |
補(bǔ)牙 | 300 - 800 | 張一博、曾燕峰 |
牙冠修復(fù) | 800 - 6000 | 張一博傳承、曾燕峰 |
牙髓牙病治療 | 800 - 1500 | 張一博等特點、曾燕峰 |
二、東莞虎門東口口腔門診部種植牙價(jià)格表
種植牙項(xiàng)目 | 價(jià)格(元起/顆) | 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 |
韓國(guó)奧齒泰種植牙 | 2880 | 性價(jià)比高多種,適合單顆牙種植建設應用,穩(wěn)定性好。 |
美國(guó)皓圣種植牙 | 6980 | 進(jìn)口品牌日漸深入,耐用性強(qiáng)動力,適合長(zhǎng)期使用同時。 |
3D導(dǎo)靶種植牙 | 9800 | 定位種植,減少手術(shù)創(chuàng)口效高性,修復(fù)快模式。 |
瑞士ITI種植牙 | 7256 | 國(guó)內(nèi)外有名品牌,種植后與牙槽骨融合更緊密提升。 |
意大利BB種植牙 | 7598 | 高端種植牙品牌高品質,適用于復(fù)雜病例的修復(fù)。 |
老年人種植牙 | 6503 | 專為老年人設(shè)計(jì)支撐能力,佩戴舒適資源優勢,適合多顆牙缺失患者。 |
三置之不顧、東莞虎門東口口腔門診部牙齒矯正價(jià)格表
牙齒矯正項(xiàng)目 | 價(jià)格(元起) | 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 |
固定矯正(引流項(xiàng)目) | 6980 | 傳統(tǒng)鋼絲矯正不斷完善,適合大多數(shù)牙齒畸形患者。 |
隱形矯正(正雅) | 12000 | 國(guó)產(chǎn)品牌隱形矯正方便,舒適美觀基礎上,性價(jià)比高。 |
隱形矯正(時(shí)代天使) | 16880 | 高端隱形矯正應用領域,矯正成效自然保持競爭優勢,適合對(duì)美觀度要求較高的患者。 |
兒童早期干預(yù)(MRC) | 3000 | 兒童牙齒矯正發展機遇,早期干預(yù)長效機製,預(yù)防牙頜畸形。 |
陶瓷牙套矯正 | 8743 | 美觀度提升全技術方案,適合不想使用傳統(tǒng)鋼絲的患者說服力。 |
正雅GS版牙套矯正 | 11530 | 升級(jí)版隱形矯正,適合復(fù)雜牙齒畸形問(wèn)題的矯正分析。 |
四表示、東莞虎門東口口腔門診部潔牙美白價(jià)格表
潔牙美白項(xiàng)目 | 價(jià)格(元起) |
超聲波潔牙 | 200 |
噴砂潔牙 | 300 |
冷光美白 | 1500 |
激光美白 | 2000 |
瓷貼面美白 | 3000 |
美白牙托(含藥物) | 800 |
五、東莞虎門東口口腔門診部拔牙價(jià)格表
拔牙項(xiàng)目 | 價(jià)格(元起) |
簡(jiǎn)單乳牙拔除 | 300 |
阻生齒拔除 | 800 |
智齒拔除(普通) | 1000 |
智齒拔除(復(fù)雜) | 1200 |
微創(chuàng)拔牙 | 600 |
松動(dòng)牙拔除 | 400 |
六非常激烈、東莞虎門東口口腔門診部補(bǔ)牙價(jià)格表
補(bǔ)牙項(xiàng)目 | 價(jià)格(元起) |
樹(shù)脂補(bǔ)牙(普通) | 300 |
樹(shù)脂補(bǔ)牙(高強(qiáng)度) | 500 |
瓷嵌體補(bǔ)牙 | 1500 |
全瓷補(bǔ)牙 | 1800 |
兒童補(bǔ)牙 | 300 |
復(fù)合材料補(bǔ)牙 | 800 |
七競爭力所在、東莞虎門東口口腔門診部牙冠價(jià)格表
牙冠項(xiàng)目 | 價(jià)格(元起) |
鈷鉻合金牙冠 | 800 |
格萊美全瓷牙冠 | 2800 |
威蘭德全瓷牙冠 | 4800 |
LAWA全瓷牙冠 | 6000 |
貴金屬牙冠 | 3000 |
鈦合金牙冠 | 2000 |
八、東莞虎門東口口腔門診部牙髓牙病價(jià)格表
牙髓牙病項(xiàng)目 | 價(jià)格(元起) |
根管治療(前牙) | 800 |
根管治療(后牙) | 1200 |
根尖周病治療 | 1000 |
牙髓炎治療 | 900 |
根管再治療 | 1500 |
牙周病治療 | 800 |
總結(jié):東莞虎門東口口腔門診部憑借完善的設(shè)備領域、可靠的醫(yī)生團(tuán)隊(duì)和透明合理的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)溝通機製,成為廣大患者解決口腔問(wèn)題的優(yōu)選。無(wú)論是種植牙註入新的動力、牙齒矯正領先水平,還是日常的潔牙美白、牙病治療雙重提升,這里都能提供高品質(zhì)的服務(wù)和貼心的就診體驗(yàn)戰略布局。如需獲取更多詳情或快速預(yù)約到院事關全面,點(diǎn)擊在線客服輕松解決!